排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 57/14 | 80.3% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 52/19 | 73.2% | 5连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 44/26 | 62.9% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 41/29 | 58.6% | 4连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 40/30 | 57.1% | 2连胜 |
6 | 活塞[东部] | 40/32 | 55.6% | 1连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 35/36 | 49.3% | 3连胜 |
8 | 魔术[东部] | 33/38 | 46.5% | 1连胜 |
9 | 公牛[东部] | 31/40 | 43.7% | 2连胜 |
10 | 热火[东部] | 30/41 | 42.3% | 1连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 24/47 | 33.8% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 23/48 | 32.4% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 23/48 | 32.4% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 18/53 | 25.4% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 15/55 | 21.4% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 59/12 | 83.1% | 6连胜 |
2 | 火箭[西部] | 46/26 | 63.9% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 45/27 | 62.5% | 1连胜 |
4 | 湖人[西部] | 43/27 | 61.4% | 2连负 |
5 | 灰熊[西部] | 43/28 | 60.6% | 3连负 |
6 | 勇士[西部] | 41/30 | 57.7% | 1连负 |
7 | 森林狼[西部] | 41/31 | 56.9% | 1连胜 |
8 | 快船[西部] | 40/31 | 56.3% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 35/35 | 50% | 2连负 |
10 | 太阳[西部] | 34/37 | 47.9% | 3连胜 |
11 | 独行侠[西部] | 34/37 | 47.9% | 1连胜 |
12 | 开拓者[西部] | 32/40 | 44.4% | 1连负 |
13 | 马刺[西部] | 31/39 | 44.3% | 3连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 19/53 | 26.4% | 2连负 |
15 | 爵士[西部] | 16/56 | 22.2% | 2连负 |
苏群:布朗尼按理是选不上的 但湖人有个二轮签不如送老詹个人情
2024-04-07 01:06:48
小斯:现今也许就东契奇能打破4万分 可能杜兰特也可以 其他没了
2024-04-05 01:10:14
黄蜂官方:球队主帅克利福德将在赛季末辞职 担任球队管理层顾问
2024-04-05 01:08:46
米勒:乔治是现在联盟的典范 他是最适合年轻人学习的球员
2024-04-03 01:09:08
加内特:目前的文班甚至还处在最弱的版本 他能在吹捧中保持谦逊
2024-04-02 01:06:16
难阻失利!原帅19中10空砍全队最高28分 三分10中5
2024-03-31 01:10:12
拉塞尔:我经历过自由市场的过山车 我很想留在湖人
2024-03-29 01:09:32
尼克-杨选现役前5分卫:爱德华兹、布克、布朗、米切尔、乔治
2024-03-28 01:13:36
有多关注排名形势?杰伦-格林:我昨天看了勇士比赛 明天接着看
2024-03-28 01:12:52